Puntentoekenning Nationale ranglijsttoernooien
Punten voor de KNLTB ranglijst:
Deelnemers aan het hoofdtoernooi van een Nationaal Ranglijsttoernooi, de Nationale kampioenschappen en/of de Masters, ontvangen punten voor de KNLTB ranglijst volgens onderstaande schema’s. Deze puntentelling geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. Daarnaast worden sinds 2010 ook aan het kwalificatietoernooi punten toegekend.
Hoofdtoernooi schema van 24 of 32
| 1 | 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | Q | QL | QV | |
| Masters | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | |||
| Nationale kamp. | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | 150 | 80 | 40 |
| ****-toernooi | 900 | 600 | 300 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 |
| ***-toernooi | 600 | 300 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| **-toernooi | 300 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 3 |
| *-toernooi | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 |
Hoofdtoernooi schema van 16
| 1 | 2 | 3/4 | 5/8 | Q | QL | QV | |
| Masters | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | |||
| Nationale kamp. | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | 150 | 80 |
| ****-toernooi | 900 | 600 | 300 | 150 | 80 | 40 | 20 |
| ***-toernooi | 600 | 300 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 |
| **-toernooi | 300 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| *-toernooi | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 3 |
Q: kwalificant
QL: verliezer laatste ronde kwalificatietoernooi
QV: verliezer voorlaatste ronde kwalificatietoernooi
Om in het kwalificatietoernooi punten toegekend te krijgen, dient een deelnemer tenminste één winstpartij te hebben behaald. Indien een speler in het hoofdtoernooi meer punten behaalt dan in het kwalificatietoernooi, dan komen de kwalificatiepunten te vervallen.
